Emisiones netas cero | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Claudia SheinbaumMovimiento Regeneración Nacional, Partido Verde, Partido del Trabajo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sin mención | |||||||||||||||||||||||||||||||
Xóchitl GálvezPartido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional y Partido de la Revolución Democrática | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nos comprometemos a alcanzar como país las emisiones netas cero de carbono al año 2050. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jorge Álvarez MáynezMovimiento Ciudadano | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sin mención |